產品描述
日本精機制作所研制開發的EXCEL AUTO破碎乳化儀(日本精機制作所NISSEI 破碎乳化機ED系列),采用緊湊型直流大功率無碳刷電機和數顯旋鈕控制來滿足連續同條件實驗,如:混合、分散、均質和乳化而設計制造的,主要應用于醫學、藥學、化學和食品等領域。
特點
特殊設計,可處理多種特征樣品(軟、硬、干、水/油)
樣品的粗粉碎,細研磨,均化、乳化、混合
五種不同容量樣品杯,材質有不銹鋼和玻璃可選
采用防爆、緊湊直流大功率無刷電機,滿足特殊潔凈實驗
采用IC數字控制速度和時間,屏幕實時顯示轉速和時間
多種試樣在短時間內可以連續處理
外部冷凝容器可盛放冰水,有效降低樣品均質過程中產生的熱量
鋼制刀具與樣品杯非常容易清洗,可高溫高壓滅菌
應用
花生、豆類、堅果、膠囊、藥片、可可粒、冷凍食品、種子、糖果、谷物、貝殼、海產品、土壤、狗糧、乳液、油漆、油水化合物 ...
技術參數
功率 | 150W |
電機 | 防爆,無刷直流 |
轉速 | 0-18000rpm |
處理量 | 5-1000mL |
轉速控制 | IC控制/數顯 |
定時 | 數顯,1-60min或連續 |
電源 | AC220V,50/60Hz,2.0A |
外形尺寸 | 250W×245D×420Hmm |
重量 | 7kg |
訂貨信息
貨號 | 描述 |
ED-1 | 處理量:5-30ml;主機,30ml鋼制樣品杯1個,鋼制刀具1把,冷凝容器1個 |
ED-2 | 處理量:5-30ml;主機,30ml玻璃樣品杯1個,鋼制刀具1把,冷凝容器1個 |
ED-3 | 處理量:30-100ml;主機,100ml鋼制樣品杯1個,鋼制刀具1把,冷凝容器1個 |
ED-4 | 處理量:30-100ml;主機,100ml玻璃樣品杯1個,鋼制刀具1把,冷凝容器1個 |
ED-5 | 處理量:5-100ml;主機,30ml、100ml鋼制樣品杯各1個,鋼制刀具各1把,冷凝容器各1個 |
ED-6 | 處理量:5-100ml;主機,30ml(玻璃)、100ml鋼制樣品杯各1個,鋼制刀具各1把,冷凝容器各1個 |
ED-7 | 處理量:100-500ml;主機,500ml鋼制樣品杯1個,鋼制刀具1把,冷凝容器1個 |
ED-8 | 處理量:5-500ml;主機,30ml、100ml、500ml鋼制樣品杯各1個,鋼制刀具各1把,冷凝容器各1個 |
ED-9 | 處理量:5-500ml;主機,30ml(玻璃)、30ml、100ml、500ml鋼制樣品杯各1個,鋼制刀具各1把,冷凝容器各1個 |
ED-10 | 處理量:500-1L;主機,1000ml鋼制樣品杯1個,鋼制刀具1把,冷凝容器1個 |
ED-11 | 處理量:5-1L;主機,30ml(玻璃)、30ml、100ml、500ml、1000ml鋼制樣品杯各1個,鋼制刀具各1把,冷凝容器各1個 |
ED-12 | 處理量:100-200ml;主機,200ml鋼制樣品杯1個,鋼制刀具1把,冷凝容器1個 |
日本精機制作所NISSEI 破碎乳化機ED系列