德國Eurofins(歐陸)過敏原ELISA試劑盒
檢測限低、快速、靈敏,應用范圍廣泛
專業技術指導,現貨供應
產品描述
品中的蛋白質可能引發個體過敏,這種過敏反應有時甚至會危及生命。即使過敏原濃度極低也足以引起過敏癥狀,90%的食物過敏反應是由以下8類常見食物引發的:牛奶、蛋類、花生、魚類、貝類、堅果、小麥和大豆。
歐盟法規2007/68/CE要求食品生產商標注其產品中所有可能引起過敏反應的成分;歐盟法規1169/201 將通用食品標簽(包括過敏原)和營養標簽的法規納入一項立法中。許多國家也有類似的法規,要求食品制造商在食品包裝上標注過敏成分。
德國Eurofins(歐陸)過敏原ELISA試劑盒,能夠可靠地檢測出交叉污染導致的潛在過敏原。該試劑盒可提供準確、快速的結果,并且可用于所有關鍵過敏原。
德國Eurofins(歐陸)SENSIStrip 側向流動試紙條,非常適合操作過程中快速取樣??赏ㄟ^這些簡便的試紙條,檢測食品樣品或表面拭子樣品中含有的過敏原蛋白。無需儀器,可在15分鐘內獲得結果。
產品特點
試劑盒:
檢測限低、快速、靈敏
定量檢測
提供即用型試劑,使用簡便
穩定性、準確性和重復性好
應用范圍廣泛
試紙條:
15分鐘內可獲得結果
現場使用方便
無需實驗設備或經過培訓的人員
訂貨信息
SENSI Spec 過敏原 ELISA 檢測試劑盒
貨號 | 產品名稱 | LOD (pb) | 定量范圍 | 規格 |
HU0030001 | 杏仁 | 200 | 0.4-10ppm | 96 |
HU0030025 | 48 | |||
HU0030002 | β-乳球蛋白 | 1.5 | 10-400ppb | 96 |
HU0030026 | 48 | |||
HU0030003 | 酪蛋白 | 40 | 0.2-6ppm | 96 |
HU0030027 | 48 | |||
HU0030004 | 腰果 | 200 | 2-60ppm | 96 |
HU0030028 | 48 | |||
HU0030005 | 椰子 | 400 | 2-30ppm | 96 |
HU0030029 | 48 | |||
HU0030006 | 甲殼類動物(原肌球蛋白) | 0.9 | 200-400ppb | 96 |
HU0030030 | 48 | |||
HU0030007 | 蛋清 | 50 | 0.4-10ppm | 96 |
HU0030031 | 48 | |||
HU0030008 | 魚(小清蛋白) | 1400 | 4-100ppm | 96 |
HU0030032 | 48 | |||
HU0030010 | 榛子 | 300 | 1-40ppm | 96 |
HU0030034 | 48 | |||
HU0030011 | 羽扇豆 | 0 | 2-30ppm | 96 |
HU0030035 | 48 | |||
HU0030012 | 溶jun酶 | 2 | 25-250ppb | 96 |
HU0030036 | 48 | |||
HU0030013 | 澳洲堅果 | 100 | 1-40ppm | 96 |
HU0030037 | 48 | |||
HU0030014 | 牛奶 | 50 | 0.4-10ppm | 96 |
HU0030038 | 48 | |||
HU0030015 | 軟體動物(原肌球蛋白) | 1.7 | 10-400ppb | 96 |
HU0030039 | 48 | |||
HU0030016 | 芥菜 | 1000 | 2-60ppm | 96 |
HU0030040 | 48 | |||
HU0030017 | 卵清蛋白 | 4 | 25-500ppb | 96 |
HU0030041 | 48 | |||
HU0030018 | 巴西堅果 | 200 | 1-40ppm | 96 |
HU0030042 | 48 | |||
HU0030019 | 花生 | 100 | 1-40ppm | 96 |
HU0030043 | 48 | |||
HU0030020 | 山核桃 | 200 | 2-60ppm | 96 |
HU0030044 | 48 | |||
HU0030021 | 開心果 | 130 | 1-40ppm | 96 |
HU0030045 | 48 | |||
HU0030022 | 芝麻 | 200 | 2-30ppm | 96 |
HU0030046 | 48 | |||
HU0030023 | 大豆 | 16 | 40-1000ppb | 96 |
HU0030047 | 48 | |||
HU0030024 | 核桃 | 350 | 2-60ppm | 96 |
HU0030049 | 48 |
SENSIStrip 側向流動試紙條
貨號 | 產品名稱 | LOD(ppm)終產品 | LOD(μm/c㎡)表面 | 規格 |
HU0030090 | SENSIStrip 杏仁 | 1 | 0.2 | 20 |
HU0030091 | SENSIStrip 酪蛋白 | 20 | 2 | 20 |
HU0030092 | SENSIStrip 貝類 | 1 | 0.2 | 20 |
HU0030093 | SENSIStrip 蛋類 | 1 | 0.2 | 20 |
HU0030094 | 魚類 | 1 | 0.2 | 20 |
HU0030095 | SENSIStrip 花生 | 1 | 0.2 | 20 |
HU0030096 | SENSIStrip 大豆 | 10 | 2 | 20 |
HU0030097 | SENSIStrip 麩質 | 2 | 2 | 20 |
HU0030098 | SENSIStrip 拭子試劑盒 | 20 |