產品特點
兩款Axygen凝膠成像系統可供選擇
標準型凝膠成像系統 適合一般實驗室使用,整個系統包括雙波長透射儀,5.4MP分辨率相機和圖像采集軟件。
BL凝膠成像系統 除具有標準型所有組件外,另外配置了藍光源,以及Microsoft® Windows®平板電腦。藍光主要用于替代RB的安全核酸染料的檢測,使用此種檢測方法,有效防止DNA損傷,回收得到的片段DNA可用于后續分析。
Axygen® 凝膠成像系統自動曝光—無需手動調節相機隨時可用—只需連接計算機,即可運行軟件使用雙波長透射光源,使用壽命長
高分辨率相機 (5.4 MP)當柜門打開時,紫外燈光源自動切斷,保護操作者安全
● 四種光源可選,UV 302、UV 365、Epi 白光或者Epi藍光 (僅限于BL系統),另可選配白光轉換屏。
● 只需輕松一點,自動曝光工具快速計算曝光時間。您也可以選擇使用Slider工具,手動調節曝光時間,并實時查看曝光效果。
● ROI工具,可以針對感興趣的區域合理計算曝光時間,特定性有效捕獲強亮度或者弱亮度的目的條帶。
● Band Excision工具可以在紫外燈下查看凝膠條帶位置、亮度等**。
● Imaging工具可以裁剪、旋轉、縮放、調整圖片大小,設置圖片明暗對比,色彩飽和度等。Annotation工具用于文本注釋和繪圖操作。編輯完成的圖像可以保存、打印、電郵、導出,進行下一步分析。
● 透射光源壽命長(30,000小時),相當于可以連續使用3.5年。BL系統包括平板電腦,正版操作軟件已安裝在平板電腦內。
● 當在紫外光下操作時,請始終佩戴防護鏡。
技術參數
組成 | Axygen標準型凝膠成像系統 | Axygen BL凝膠成像系統 |
相機 | 5. .4MP高分辨率相機 | 5.4MP高分辨率相機 |
鏡頭 | f1.8 | f1.8 |
光源 | Epi白光源; 302 nm、365 nm雙波長紫外透射光源 | Epi白光源; EPI藍光源; 302nm、365nm雙波長紫外透射光源 |
白光轉換屏 | 可選配 | |
視野大小 | 15cmX20cm. | |
柜體安全設計 | * 紫外安全鎖,門打開時,自動關閉 紫外光源 * 出于安全考慮,切膠操作5分鐘后, 系統自動關閉紫外光源 | * 紫外安全鎖,門打開時,自動關閉 紫外光源 * 出于安全考慮,切膠操作5分鐘后, 系統自動關閉紫外光源 |
發射光源濾片 | 590 nm | 590 nm |
濾片滑輪 | 沒有 | 有 |
認證資質 | CE, cTUVus | CE, cTUVus |
產品大小 | 12"x15"(30.48cmx38.1cm) | 12"x15"(30.48cmx38.1cm) |
電腦配置 | 自備電腦; 操作系統要求: Windows 7或以上。 硬件要求: 1 .4 GHz處理器,2 GB RAM,16GB可用硬盤空間,2個 USB接口。 | 含Windows 8平板電腦; 通過藍牙、無線,或者使用USB與本 地LAN連接; 10.1"大觸摸屏,操作界面直觀易用; 2GB儲存容量,用于短時保存數據 |
訂貨信息
貨號 | 描述 | 個/包裝 | 1個/箱 |
GD-1000 | Axygen標準凝膠成像系統 | 1 | 1 |
GDBL-1000 | Axygen BL凝膠成像系統 | 1 | 1 |
GD-BLCS | 藍光轉換屏(用于GD-1000) | 1 | 1 |
GD-WLCS | 白光轉換屏(用于GD-1000和GDBL-1000) | 1 | 1 |
GD-GCT | 凝膠托盤(用于GD-1000和GDBL-1000) | 1 | 1 |
GD-PRT | 熱敏打印機 | 1 | 1 |
GD-PAPER | 熱敏打印紙 | 1 | 1 |
GD-1D | 用戶許可證一個(依據需求,可申請獲得更多的許可證) | 1 | 1 |
GD-1DN | 用戶網絡許可證一個(依據需求,可申請獲得更多的許可證) | 1 | 1 |
GDBL-BLUE | 藍色濾光片(497nm),可選配 | 1 | 1 |
GDBL-GREEN | 綠光濾光片(572nm),可選配 | 1 | 1 |
GDBL-RED | 紅光濾光片(676nm),可選配 | 1 | 1 |
GD-GCS | UV切膠托盤 | 1 | 1 |
GD-OG | 藍光切膠托盤 | 1 | 1 |
GD-USBS | USB集線器 | 1 | 1 |
GD-USBMK | USB鼠標和鍵盤 | 1 | 1 |
配套耗材 | |||
Axygen切膠吸頭 | |||
貨號 | 描述 | 數量/包 | 數量/箱 |
TGL-1165-R | 1.1 mm x 6.5 mm切膠吸頭 | 480 | 2,400 |
TGL-1165 | 1.1 mm x 6.5 mm切膠吸頭 | 250 | 2,500 |
TGL-1140-R | 1.1mmx4mm切膠吸頭 | 480 | 2,400 |
TGL-1140 | 1.1mmX4mm切膠吸頭 | 250 | 2,500 |
Axygen加樣吸頭 | |||
貨號 | 描述 | 個/包裝 | 個/箱 |
TGL-10FT-17-R | 0.17 mm, 10μL平頭加樣吸頭,盒裝 | 400 | 400 |
TGL-200FT-37-R | 0.37 mm, 200μL平頭加樣吸頭,盒裝 | 400 | 400 |
TGL-200FT-37-R-S | 0.37 mm, 200μL平頭加樣吸頭,盒裝,無菌 | 400 | 400 |
TGL-200RD-57-R | 0.57 mm, 200μL圓頭加樣吸頭,盒裝 | 400 | 400 |
TGL-200RD-57-R-S | 0.57 mm, 200μL圓頭加樣吸頭,盒裝,無菌 | 400 | 400 |
Axygen DNA Markers | |||
貨號 | 描述 | 數量/包 | 數量/箱 |
M-DNA-100BP | 100 bp DNA ladder | 500 μL | 500 μL |
M-DNA-1KB | 1 kb DNA ladder | 500 μL | 500 μL |
Axygen 瓊脂糖 | |||
貨號 | 描述 | 數量/包 | 數量/箱. |
AGR-LE-100 | 低電內滲瓊脂糖,分子純, 100 g | 1 | 1 |
AGR-LE-1001 | 低電內滲瓊脂糖,分子純, 100 g | 10 | 10 |
AGR-LE-500 | 低電內滲瓊脂糖,分子純, 500 g | 1 | 1 |
AGR-LE-5001 | 低電內滲瓊脂糖,分子純, 500 g | 10 | 10 |
AGR-LM-50 | 低熔點瓊脂糖,分子純,50g | 1 | 1 |
AGR-LM-501 | 低熔點瓊脂糖,分子純,50g | 10 | 10 |
AGR-LM-100 | 低熔點瓊脂糖,分子純,100g | 1 | 1 |
AGR-LM-1001 | 低熔點瓊脂糖,分子純,100g | 10 | 10 |
AGR-MS-50 | PCR篩選瓊脂糖,分子純,50g | 1 | 1 |
AGR-MS-1001 | PCR篩選瓊脂糖,分子純,100g | 10 | 10 |
Corning® 緩沖液 | |||
貨號 | 描述 | 數量/包 | 數量/箱 |
46-011-CM | 10X TBE緩沖液 | 6x 1L | 6x1L |
46-010-CM | 10X TAE緩沖液 | 6x 1L | 6x 1L |
美國Corning(康寧) 凝膠成像系統/電泳儀
美國Corning(康寧) 凝膠成像系統/電泳儀