產品描述
● 有單模塊,雙模塊和四模塊可供選擇,提高樣品處理能力(儀器不含,需額外采購)
● 雙顯示器,可同時監控溫度和時間
● 支持 USB 連接,確保數據的可追溯性
● 模式控溫,孔間溫度均一性高
● 3 年保修
技術參數
貨號 | 6875-SB、6885-DB、 6895-FB |
尺寸 單模塊和雙模塊 四模塊 | 8.3x12.4x4.7 in. (21x29x12 cm) 8.3x16.3x4.7 in. (21x39x12 cm) |
模塊數量 | 可匹配單模塊、雙模塊和四模塊 |
溫度調控范圍 | 室溫下+5°C至150C |
溫度精度 | +0.3°C |
溫度均一性 | +0.2 °C |
溫度增量 | 0.1C . |
數字顯示器 | 2個 |
外部溫度探頭 | 是,可選配件 |
加熱槽結構 | 一體制模 |
蓋子 | 是,包含在內 |
接口 | USB |
認證 | CE/TUV/CSA |
訂貨信息
貨號 | 描述 | 模塊數量 | 電壓 | 插頭類型 | 重量(kg) | 尺寸(cm) | 數量/箱 |
6876-SB* | LSE數字顯示干浴加熱器 | 單模塊 | 230V | 歐標 | 3.2 kg | 21x29x12 | 1 |
6886-DB* | LSE數字顯示干浴加熱器 | 雙模塊 | 230V | 歐標 | 3.2 kg | 21x29x12 | 1 |
6896-FB | LSE數字顯示干浴加熱器 | 四模塊 | 230V | 歐標 | 4.4 kg | 21x39x 12 | 1 |
687 7-SB | LSE數字顯示干浴加熱器 | 單模塊 | 230V | 英標 | 3.2 kg | 21x29x12 | 1 |
6887 DB | LSE數字顯示干浴加熱器 | 雙模塊 | 230V | 英標 | 3.2 kg | 21x29x12 | 1 |
6897-FB | LSE數字顯示干浴加熱器 | 四模塊 | 230V | 英標 | 4.4 kg | 21x39x12 | 1 |
配件 (儀器不含,需額外采購) | ||
貨號 | 描述 | 個/箱 |
480116 | 單一加熱塊,48x0.2 mL PCR管或0.2 mL 6聯管 | 1 |
480117 | 單一加熱塊,20x2.0 mL管 | 1 |
480118 | 單一加熱塊,24x0.5 mL管 | 1 |
480119 | 單一加熱塊,24x1.5mL管 | 1 |
480120 | 單一加熱塊,35x6 mm管. | 1 |
480121 | 單一加熱塊,20x 10 mm管 | 1 |
480122 | 單一加熱塊,20x 12 mm管 | 1 |
480123 | 單一加熱塊,20x 12 mm管 | 1 |
480124 | 單一加熱塊,12x 15 mL離心管 | 1 |
480125 | 單一加熱塊,12x 16 mm管 | 1 |
480126 | 單一加熱塊,12x 17 mm管 | 1 |
480127 | 單一加熱塊,6x 20 mm管 | 1 |
480128 | 單一加熱塊,6x 25 mm管 | 1 |
480129 | 單一加熱塊,5x50 mL離心管(僅適用于單一加熱塊加熱器) | 1 |
480130 | 單一加熱塊,96孔PCR板,帶/不帶邊框 | 1 |
480131 | 雙重加熱塊,96孔多孔板或4個載玻片(僅適用于雙重加熱塊加熱器) | 1 |
480132 | 雙重加熱塊,96孔PCR板,帶/不帶邊框(僅適用于雙重加熱塊加熱器) | 1 |
480133 | 雙重加熱塊,384孔PCR板(僅適用于雙重加熱塊加熱器) | 1 |
Corning(康寧)數字顯示干浴加熱器金屬浴
Corning(康寧)數字顯示干浴加熱器金屬浴