美國GSD 全自動酶標工作臺產品描述:
美國GSD(Gold Standard Diagnostics) ThunderBolt® 全自動酶標工作臺是一款具有2塊板的全自動、開放式分析平臺。它結構緊湊,性價比高,配置的用戶友好型編程軟件能夠廣泛適用于不同檢測目的,ThunderBolt®可用于ELISA和化學發光(CLIA)分析。
產品特點:
全自動:加載樣品,加樣后移開;
高容量:可分析192個樣品;
開放式系統:可編程任何ELISA或化學發光(CLIA)程序* (CLIA需要配備ELISA+CLIA讀數器);
適配性強:能夠在一個批次中運行多種不同的程序;
內置讀卡器:超緊湊和全自動讀卡器;
節省空間:同類產品中體積小重量輕使用靈活的用戶友好型軟件;
使用靈活的用戶友好型軟件;
更高配置:一次可運行多達8個程序;
機載照相機:實時監控儀器內部操作。
美國GSD 全自動酶標工作臺技術參數:
樣品容量 | 192個待測樣品孔位 |
試劑孔位 | 16個試劑孔位(可防止試劑瓶直徑為22-35mm) |
試管尺寸 | 可容納標準直徑12,13,16mm,大高度為100mm的試管(可提供定制支架) |
MTP板位 | 2個板位 |
預稀釋MTP板位 | 1個板位 |
準確追蹤 | 獨立的孔追蹤和定時 |
洗瓶 | 2個外部洗瓶位 |
探針 | 1根檢測探針,由兩根細針組成 |
分配量 | 高度300μL |
進針量 | 1μL |
孵育溫度 | 室溫至40℃ |
分光光度計 | 405,450,490,550和630nm標準波長(可定制),0-3.0 OD |
化學發光 | 檢測類型:輝光型 |
光譜范圍:300-500nm | |
光電倍增管(PMT)* | 暗計數:每秒50個(標準) |
測量時間:200ms (1~1000ms可調) | |
動態范圍:6decades(*可選配置) | |
MTP振蕩器 | 振幅:1mm; 速度:高達900 RPM; 3MTP(2個反應板,1個預稀釋板) |
電源 | 100-265V |
外形尺寸 | 長:64cm,寬:57cm,高:45cm,高(開蓋后):91.5cm(36 in) |
重量 | 30kg(65磅) |
CE標識 | 有 |
技術特性:
智能支架 | 樣品位置自動化管理 |
系統構架 | 開放式,可根據客戶需求定制 |
高精度的微型注射器 | 取1uL樣品的誤差≤3%CV |
內置讀數器 | 分光光度計,或分光光度計+熒光組合讀數器 |
對流孵育器 | 使用強制對流空氣均勻加熱以消除“邊緣效應" |
機載照相機 | 探針式照相機可以進行遠程故障排除 |
滑動樣品盤 | 加載和卸載樣品 |
內置條碼讀書器 | 簡化加載過程并減少樣本跟蹤錯誤 |
軌道MTP振蕩器 | 遵守檢測方案 |
占用面積小 | 適合60 cm寬的標準實驗臺 |
軟件規格:
語言 | 支持多語言 |
計算 | 可表示為:點對點,線性回歸,三次樣條,4PL,5PL,Lin-Lin |
架構 | 全部可定制 |
程序設計 | *開放且可配置測試設計器;自定義報告 |
LIS集成 | 雙向,RS232,USB,TCP/IP |
用戶界面 | MS Windows 圖形用戶界面(Window7或更高版本) |
訂貨信息:
型號 | 描述 |
00300 | ELISA工作臺,內置讀數器:分光光度計 ,可分析192個樣品 ,五個標準波長:405,450,490,550,650nm(可定制),自動計算,640x570x450mm,30kg(65磅) |
00300-CL | ELISA和CLIA工作臺,內置讀數器:分光光度計+熒光組合讀數器,可分析192個樣品 ,五個標準波長:405,450,490,550,650nm(可定制),640x570x450mm,30kg(65磅) |