美國Awareness 阿瓦尼斯4700科學酶標讀數儀
美國Awareness 阿瓦尼斯4700科學酶標讀數儀
*,穩定性高,讀取準確,經久耐用
美國Awareness中國區代理,渠道銷售,全系酶標儀*,提供技術選型,售后維修,咨詢!
產品描述
美國Awareness 4700酶標讀數儀是一款結構緊湊,經濟的獨立式微帶讀取酶標儀,是在實驗室和檢測量少的工廠讀取ELISA微孔條的理想選擇,觸控液晶顯示屏可以輕松編程分析,濾光片波長范圍340nm~630nm。
產品特點
緊湊型設計,占空間小
開放式系統,兼容性強
12孔x3微孔條裝載
支持單波長或雙波長讀數(雙色光學系統)
標準型,6-VIS型,6-UV型三種型號可選
每12孔條帶大約30秒內讀取、計算和打印結果
觸控液晶顯示屏, 操作簡單直觀
內置熱敏打印機,每行29個字符,可打印圖形
120個開放通道儲存所有參數
多種計算模式
技術參數
性測量范圍 | 0.0~3.0 OD |
光度精度 | ±( 1%+0.010) /0.0~1.5 OD ±{ 2%+0.010) / 1.5~3.0 OD |
穩定性 | 8小時內漂移不超過0.005 OD/雙波長 |
光源 | 鹵素燈,帶燈泡保護功能 |
波長 | 標配型: 405, 450,492,630 nm 6-VIS型: 405,450, 492,545, 600,630 nm 6-UV型: 340, 405,450, 492,545,630 nm (可提供340~700nm的備用濾波器) |
濾光片類型 | IAD離子輔鍍介質膜工藝干涉濾光片,10 nm半帶寬 |
檢測容器 | 12孔x3微孔條( 單孔也可讀取) |
板載入方式 | Auto-TrackTM自動條帶傳輸檢測模式 |
顯示屏 | 交互式3.5英寸彩色液晶觸摸屏 |
打印機 | 內置熱敏打印機,每行29個字符,可打印圖形 |
速度 | 讀取、計算和打印結果,大約30秒/12孔微孔條 |
計算模式 | 通過標準或因子進行單點校準,使用點對點曲線擬合進行多點校準,使用對數,線性和對數logit選擇進行線性回歸 |
數據儲存 | 120個開放式通道儲存所有參數,包括波長,計算,單位代碼,范圍,解釋,標準品值,測試名稱和曲線 |
材質 | 涂漆ABS塑料 |
電源 | 100~240V AC,1.2A, 50/60Hz (通用輸入,自動感應) |
尺寸 | L240xW340xH130 mm |
重量 | 2.3 kg |
認證 | NRTL認證,CE認證 |
訂貨信息
型號 | 描述 | ||||
4700 | 四個標準波長:405,450,492,630nm,36孔微孔板,內置打印機,標配:主機、電源線、12孔*3微孔條、操作說明書 |