產品描述
株式會社日本精機制作所(NIHONSEIKI KAISHA LTD.)研制開發的NISSEI ACE破碎乳化機,選用較高性能的電機和材料,克服了傳統設備的不足,使其性能得到大大提高,高效實用。多年來已經廣泛使用于國家及省市獸藥監察所、藥檢所、商品檢驗檢疫局、食品藥品加工企業等。
特點
特殊設計,可處理多種特征樣品(軟、硬、干、水/油)
樣品的粗粉碎,細研磨,均化、乳化、混合
五種不同容量樣品杯,材質有不銹鋼和玻璃可選
電子調速裝置,指針式轉速表顯示,機械定時
多種試樣在短時間內可以連續處理
外部冷凝容器可盛放冰水,有效降低樣品均質過程中產生的熱量
鋼制刀具與樣品杯非常容易清洗,可高溫高壓滅菌
應用
花生、豆類、堅果、膠囊、藥片、可可粒、冷凍食品、種子、糖果、谷物、貝殼、海產品、土壤、狗糧、乳液、油漆、油水化合物 ...
技術參數
功率 | 100W |
轉速 | 0~18,000rpm |
處理量 | 5~1,000ml |
定時 | 0~15min或連續 |
轉速控制 | 機械控制/指針顯示 |
電源 | AC220V,50/60Hz,1.0A |
尺寸 | 250W×245D×380H mm |
重量 | 約6kg |
訂貨信息
貨號 | 描述 |
AM-1 | 處理量:5-30ml;主機,30ml鋼制樣品杯1個,鋼制刀具1把,冷凝容器1個 |
AM-2 | 處理量:5-30ml;主機,30ml玻璃樣品杯1個,鋼制刀具1把,冷凝容器1個 |
AM-3 | 處理量:30-100ml;主機,100ml鋼制樣品杯1個,鋼制刀具1把,冷凝容器1個 |
AM-4 | 處理量:30-100ml;主機,100ml玻璃樣品杯1個,鋼制刀具1把,冷凝容器1個 |
AM-5 | 處理量:5-100ml;主機,30ml、100ml鋼制樣品杯各1個,鋼制刀具各1把,冷凝容器各1個 |
AM-6 | 處理量:5-100ml;主機,30ml(玻璃)、100ml鋼制樣品杯各1個,鋼制刀具各1把,冷凝容器各1個 |
AM-7 | 處理量:100-500ml;主機,500ml鋼制樣品杯1個,鋼制刀具1把,冷凝容器1個 |
AM-8 | 處理量:5-500ml;主機,30ml、100ml、500ml鋼制樣品杯各1個,鋼制刀具各1把,冷凝容器各1個 |
AM-9 | 處理量:5-500ml;主機,30ml(玻璃)、30ml、100ml、500ml鋼制樣品杯各1個,鋼制刀具各1把,冷凝容器各1個 |
AM-10 | 處理量:500-1L;主機,1000ml鋼制樣品杯1個,鋼制刀具1把,冷凝容器1個 |
AM-11 | 處理量:5-1L;主機,30ml(玻璃)、30ml、100ml、500ml、1000ml鋼制樣品杯各1個,鋼制刀具各1把,冷凝容器各1個 |
AM-12 | 處理量:100-200ml;主機,200ml鋼制樣品杯1個,鋼制刀具1把,冷凝容器1個 |
日本精機制作所NISSEI ACE破碎乳化機AM系列
日本精機制作所NISSEI ACE破碎乳化機AM系列