膳食纖維在人類營養中發揮著關鍵作用,對果蔬、谷類、菌藻、飼料等植物性食品檢測具有重大意義。目前,測定方法—酶解法,其原理是通過模擬食物在人或動物的消化系統中,在酶的作用下產生了真實的消化反應,最后計算剩余未消化的殘留物含量。
behrotest®膳食纖維測定儀依據此酶解法而設計,包含酶解消化和過濾系統兩部分,實現樣品酶解培養、抽濾、沉淀、洗滌全過程,操作簡單,準確高效,可同時定量測定總膳食纖維(TDF)、可溶性膳食纖維(SDF)和不可溶性膳食纖維(IDF)三類組分,符合AOAC 985.29,AOAC 991.43,BVL L 00.00-18,GB 5009.88-2014等方法,是檢測食品中膳食纖維的理想選擇。
特點
過濾系統
■ 一次可同時過濾6個樣品,并可獨立控制
■ 抽濾速度可調,高效過濾、輕松洗滌
■ 外置隔膜真空泵,良好的耐化學性
■ 可正負壓力控制,保證樣品過濾通暢,洗滌充分
■ 濾液可獨立抽吸至收集瓶中,用于測定可溶性膳食纖維
■ 特殊設計的玻璃漏斗,樣品和溶劑添加更方便
搖床水浴
■ 批量處理,最多可酶解消化12個樣品
■ 振蕩速度、振幅連續可調
■ 硅橡膠SCS加熱技術,控溫精度高,溫度均勻性好
■ 加熱線圈置于浴槽外部,方便清潔槽內衛生
■ 具有定時功能(選配),滿足對時間段控溫要求
技術參數
過濾系統 EN 6-V
處理量 | ≤6個樣品/批 |
標準偏差 | ≤0.5% |
回收率 | ≥99% |
過濾速率 | 1-5min/100ml酶解液,視不同樣品而定 |
最大抽速 | 0.70m3/h |
極限真空度 | 100mbar |
收集瓶 | 2000ml;2個 |
電源 | AC 220V,50/60Hz,35W |
外尺寸 | 730×400×350mm |
重量 | 29.5kg |
搖床水浴 WBMR+
處理量 | ≤12個樣品/批 |
溫度范圍 | RT+5℃-99℃ |
精度 | ±0.1℃ |
均勻度 | ±0.2℃ |
振蕩速度 | 0-400次/分鐘 |
振幅 | 0-40mm |
定時(選配) | 00:01-99:59(HH:MM) |
酶解瓶容量 | 600ml |
內尺寸 | 500×298×200mm |
電源 | AC 230V,50/60Hz,1000W |
外尺寸 | 715×332×290mm |
重量 | 19kg |
訂貨信息
型號 | 描述 | 訂貨號 |
EN 6-V | 過濾系統:主機,隔膜真空泵,收集瓶,玻璃漏斗,P2標準坩堝,酶解瓶,坩堝支架,坩堝鉗,洗瓶,軟管 | B00720183 |
WBMR+ | 搖床水?。褐鳈C,通用平板,酶解瓶夾,帶鉸鏈的浴蓋,酶解瓶,排水管 | B00696815 |
EH 6 | 酶解瓶,600ml,6個/盒 | B00924012 |
CT 2 | 收集瓶,2000ml,2個/盒 | B00924079 |
TR 65 | 玻璃漏斗,300ml,6個/盒 | B00654360 |
CFT 30 | 玻璃坩堝,P2標準,40-100μm,6個/盒 | B00658875 |
FSA 30 | 玻璃坩堝,P2美標,40-60μm,6個/盒 | B00658890 |
TN 6 | 坩堝支架,6位,適用于放置P2坩堝 | B00314330 |
CH 6 | 坩堝鉗,6位,適用于取放P2坩堝 | B00645422 |
KTDFR 2 | 總膳食纖維試劑盒,200次/盒 | B00924037 |
上一篇:介紹酶標儀的幾個具體應用范圍